Giá tiêu thế giới cập nhật liên tục
Giá tiêu thế giới hôm nay được cập nhật từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế
Giá tiêu thế giới
Thị trường | USD/Tấn | Thay đổi | VNĐ/kg (*) |
---|---|---|---|
Indonesia - Black Pepper | 7,528 | 0.36 | |
Indonesia - White Pepper | 10,169 | 0.36 | |
Brazil Black - Pepper ASTA 570 | 5,850 | 0 | |
Malaysia - Black Pepper ASTA | 9,000 | 0 | |
Malaysia - White Pepper ASTA | 11,750 | 0 | |
Viet Nam - Black Pepper 500 g/l | 5,800 | 0 | |
Viet Nam - Black Pepper 550 g/l | 5,900 | 0 | |
Viet Nam - White Pepper ASTA | 8,800 | 0 |
- Đơn vị tính: USD/tấn
- Mức thay đổi: %, so với ngày trước đó
- Nguồn: Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế
* Giá quy đổi VNĐ/kg do giatieu.com thực hiện theo tỷ giá của ngân hàng Vietcombank
Giá tiêu Ấn Độ
Loại tiêu | Rupee/tạ | Thay đổi | VNĐ/kg (*) |
---|---|---|---|
GARBLED | 68,100 | 100 | |
Gram/lít | 65,100 | 100 | |
UNGARBLED | 66,100 | 100 |
- Đơn vị tính: Rupee (INR)/tạ
- Thay đổi: Rupee (INR)/tạ, so với ngày trước đó
* Giá quy đổi VNĐ/kg do giatieu.com thực hiện theo tỷ giá của ngân hàng Vietcombank