Giá tiêu thế giới cập nhật liên tục
Giá tiêu thế giới hôm nay được cập nhật từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế
Giá tiêu thế giới
Thị trường | USD/Tấn | Thay đổi | VNĐ/kg (*) |
---|---|---|---|
Indonesia - Black Pepper | 7,229 | 0.21 | |
Indonesia - White Pepper | 10,052 | 0.2 | |
Brazil Black - Pepper ASTA 570 | 7,000 | 0 | |
Malaysia - Black Pepper ASTA | 9,900 | 0 | |
Malaysia - White Pepper ASTA | 12,400 | 0 | |
Viet Nam - Black Pepper 500 g/l | 7,100 | 0 | |
Viet Nam - Black Pepper 550 g/l | 7,300 | 0 | |
Viet Nam - White Pepper ASTA | 10,100 | 0 |
- Đơn vị tính: USD/tấn
- Mức thay đổi: %, so với ngày trước đó
- Nguồn: Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế
* Giá quy đổi VNĐ/kg do giatieu.com thực hiện theo tỷ giá của ngân hàng Vietcombank
Giá tiêu Ấn Độ
Loại tiêu | Rupee/tạ | Thay đổi | VNĐ/kg (*) |
---|---|---|---|
GARBLED | 67,200 | 0 | |
Gram/lít | 64,200 | 0 | |
UNGARBLED | 65,200 | 0 |
- Đơn vị tính: Rupee (INR)/tạ
- Thay đổi: Rupee (INR)/tạ, so với ngày trước đó
* Giá quy đổi VNĐ/kg do giatieu.com thực hiện theo tỷ giá của ngân hàng Vietcombank