Giá tiêu thế giới cập nhật liên tục
Giá tiêu thế giới hôm nay được cập nhật từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế
Giá tiêu thế giới
| Thị trường | USD/Tấn | Thay đổi | VNĐ/kg (*) | 
|---|---|---|---|
| Indonesia - Black Pepper | 7,213 | 0.08 | |
| Indonesia - White Pepper | 10,064 | 0.09 | |
| Brazil Black - Pepper ASTA 570 | 6,100 | 0 | |
| Malaysia - Black Pepper ASTA | 9,200 | -1.9 | |
| Malaysia - White Pepper ASTA | 12,300 | -0.81 | |
| Viet Nam - Black Pepper 500 g/l | 6,400 | 0 | |
| Viet Nam - Black Pepper 550 g/l | 6,600 | 0 | |
| Viet Nam - White Pepper ASTA | 9,050 | 0 | 
- Đơn vị tính: USD/tấn
- Mức thay đổi: %, so với ngày trước đó
- Nguồn: Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế
* Giá quy đổi VNĐ/kg do giatieu.com thực hiện theo tỷ giá của ngân hàng Vietcombank
Giá tiêu Ấn Độ
| Loại tiêu | Rupee/tạ | Thay đổi | VNĐ/kg (*) | 
|---|---|---|---|
| GARBLED | 71,300 | 0 | |
| Gram/lít | 68,300 | 0 | |
| UNGARBLED | 69,300 | 0 | 
- Đơn vị tính: Rupee (INR)/tạ
- Thay đổi: Rupee (INR)/tạ, so với ngày trước đó
* Giá quy đổi VNĐ/kg do giatieu.com thực hiện theo tỷ giá của ngân hàng Vietcombank